| Артикул | 9305 |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | Сталь |
| Вага | 73 гр |
| Товщина обуху | 2.0мм |
| Марка сталі | 8Cr13MoV |
| Довжина клинка | 85мм |
| Артикул | 9306 |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | Сталь |
| Вага | 73 гр |
| Товщина обуху | 2.0мм |
| Марка сталі | 8Cr13MoV |
| Довжина клинка | 85мм |
| Артикул | 9305-SB |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | Сталь |
| Вага | 73 гр |
| Товщина обуху | 2.0мм |
| Марка сталі | 8Cr13MoV |
| Довжина клинка | 85мм |
| Артикул | 9306-SB |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | Сталь |
| Вага | 73 гр |
| Товщина обуху | 2.0мм |
| Марка сталі | 8Cr13MoV |
| Довжина клинка | 85мм |
| Артикул | 1162 |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | Карбон+сталь |
| Вага | 136 гр |
| Товщина обуху | 3.15мм |
| Марка сталі | Sandvik 14C28N |
| Довжина клинка | 92мм |
| Артикул | 325S-MG |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | Микарта |
| Вага | 24 гр |
| Товщина обуху | 2.1мм |
| Марка сталі | Sandvik 12C27N |
| Довжина клинка | 38мм |
| Артикул | 325S-GY |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | G10 |
| Вага | 24 гр |
| Товщина обуху | 2.1мм |
| Марка сталі | Sandvik 12C27N |
| Довжина клинка | 42мм |
| Артикул | 311L-GC |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | G10 |
| Вага | 56 гр |
| Товщина обуху | 2.6мм |
| Марка сталі | Sandvik 12C27N |
| Довжина клинка | 83мм |
| Артикул | 325S-SH |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | G10 |
| Вага | 35 гр |
| Товщина обуху | 1.6мм |
| Марка сталі | Sandvik 12C27N |
| Довжина клинка | 42мм |
| Артикул | 7096LUC-SF |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | Сталь |
| Вага | 96 гр |
| Товщина обуху | 2.5мм |
| Марка сталі | Sandvik 12C27N |
| Довжина клинка | 72мм |
| Артикул | 325S-GB |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | G10 |
| Вага | 24 гр |
| Товщина обуху | 2.1мм |
| Марка сталі | Sandvik 12C27N |
| Довжина клинка | 42мм |
| Артикул | 7315-GI |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | G10 |
| Вага | 45 гр |
| Товщина обуху | 2.5мм |
| Марка сталі | Sandvik 12C27N |
| Довжина клинка | 74мм |
| Артикул | 7315-GP |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | G10 |
| Вага | 45 гр |
| Товщина обуху | 2.5мм |
| Марка сталі | Sandvik 12C27N |
| Довжина клинка | 74мм |
| Артикул | 4097 |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | Сталь |
| Вага | 49 гр |
| Товщина обуху | 2.0мм |
| Марка сталі | 8Cr13MoV |
| Довжина клинка | 48мм |
| Артикул | K816N |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | Сталь |
| Вага | 73 гр |
| Товщина обуху | 2.1мм |
| Марка сталі | 8Cr13MoV |
| Довжина клинка | 85мм |
Вопреки сформировавшимся стереотипы о неудовлетворительном качестве китайской продукции, ножи от компании Sanrenmu смогли зарекомендовать себя с положительной стороны, как надежный инструмент в туристических походах, на рыбалке охоте и на других видах активного отдыха. Широкий ассортимент компании Sanrenmu предоставляет возможность купить многофункциональные и стильные складывающиеся изделия.
Рукоятки складных ножей Sanrenmu выполнены в комфортном и эргономичным форменном исполнении, что позволяет без проблем использовать изделия даже при условиях полевой кухни. Для покупателя предоставлена вариативность относительно выбора замков ножа: Axis Lock, Liner Lock, а также Monolock. Конструкционная особенность предусматривает наличие пластины, которая размещается на рукоятке, используются с целью фиксации лезвия. Производство рукоятки основано на основе влагостойкого и ударопрочного материала, складные ножи Sanrenmu характеризуются жёсткостью, минимальным весом и шероховатой текстурной поверхностью.