| Артикул | 325S-MG |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | Микарта |
| Вага | 24 гр |
| Товщина обуху | 2.1мм |
| Марка сталі | Sandvik 12C27N |
| Довжина клинка | 38мм |
| Артикул | C142 |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | Сталь |
| Вага | 36 гр |
| Товщина обуху | 2.4мм |
| Марка сталі | 4Cr15MoV |
| Довжина клинка | 59мм |
| Артикул | 328M-PR |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | Ultem |
| Вага | 55 гр |
| Товщина обуху | 2.5мм |
| Марка сталі | Sandvik 12C27N |
| Довжина клинка | 74мм |
| Артикул | 328S-GT |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | G10 |
| Вага | 11 гр |
| Товщина обуху | 1.6мм |
| Марка сталі | 4Cr13MoV |
| Довжина клинка | 42мм |
| Артикул | 431S-SB |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | Сталь |
| Вага | 21 гр |
| Товщина обуху | 2.1мм |
| Марка сталі | Sandvik 12C27N |
| Довжина клинка | 45мм |
| Артикул | 328S-GB |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | G10 |
| Вага | 11 гр |
| Товщина обуху | 1.6мм |
| Марка сталі | 4Cr13MoV |
| Довжина клинка | 42мм |
| Артикул | 328S-GR |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | G10 |
| Вага | 11 гр |
| Товщина обуху | 1.6мм |
| Марка сталі | 4Cr13MoV |
| Довжина клинка | 42мм |
| Артикул | 328M-PY |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | Ultem |
| Вага | 55 гр |
| Товщина обуху | 2.5мм |
| Марка сталі | Sandvik 12C27N |
| Довжина клинка | 74мм |
| Артикул | 311L-GM |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | G10 |
| Вага | 56 гр |
| Товщина обуху | 2.6мм |
| Марка сталі | Sandvik 12C27N |
| Довжина клинка | 83мм |
| Артикул | 431S-SF |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | Сталь |
| Вага | 21 гр |
| Товщина обуху | 2.1мм |
| Марка сталі | Sandvik 12C27N |
| Довжина клинка | 45мм |
| Артикул | A169B |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | Сталь |
| Вага | 80 гр |
| Товщина обуху | 2.6мм |
| Марка сталі | 420 |
| Довжина клинка | 74мм |
| Артикул | 311L-GT |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | G10 |
| Вага | 56 гр |
| Товщина обуху | 2.6мм |
| Марка сталі | Sandvik 12C27N |
| Довжина клинка | 83мм |
| Артикул | 311L-GB |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | G10 |
| Вага | 56 гр |
| Товщина обуху | 2.6мм |
| Марка сталі | Sandvik 12C27N |
| Довжина клинка | 83мм |
| Артикул | 7129LUC-SC |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | Сталь |
| Вага | 55 гр |
| Товщина обуху | 2.4мм |
| Марка сталі | Sandvik 12C27N |
| Довжина клинка | 67мм |
| Артикул | 9305 |
|---|---|
| Виробник | Sanrenmu (SRM) |
| Матеріал руків'я | Сталь |
| Вага | 73 гр |
| Товщина обуху | 2.0мм |
| Марка сталі | 8Cr13MoV |
| Довжина клинка | 85мм |
Вопреки сформировавшимся стереотипы о неудовлетворительном качестве китайской продукции, ножи от компании Sanrenmu смогли зарекомендовать себя с положительной стороны, как надежный инструмент в туристических походах, на рыбалке охоте и на других видах активного отдыха. Широкий ассортимент компании Sanrenmu предоставляет возможность купить многофункциональные и стильные складывающиеся изделия.
Рукоятки складных ножей Sanrenmu выполнены в комфортном и эргономичным форменном исполнении, что позволяет без проблем использовать изделия даже при условиях полевой кухни. Для покупателя предоставлена вариативность относительно выбора замков ножа: Axis Lock, Liner Lock, а также Monolock. Конструкционная особенность предусматривает наличие пластины, которая размещается на рукоятке, используются с целью фиксации лезвия. Производство рукоятки основано на основе влагостойкого и ударопрочного материала, складные ножи Sanrenmu характеризуются жёсткостью, минимальным весом и шероховатой текстурной поверхностью.